目次|登頂全山リスト|標高順登頂リスト|Ultra Prominent Peaks 登頂リスト|PeakBagger
日本百名山|日本三百名山|日本百高山|日本百顕山(プロミネンスの高い山)
各都道府県最高峰|日本の島の最高峰|九州百名山|みやざき百山|しま山100選
各国最高峰|各大陸・各島最高峰|世界百高山|プロミネンスの高い世界の山ベスト125
List of Ultras(プロミネンス1500m以上の山 1524座)
アメリカ各州最高峰|カナダ各州最高峰|中国各省・自治区最高峰|インド各州最高峰|ブラジル各州最高峰
アルプスの4000m峰 82座|アンデスの6000m峰 100座|ロシアの山|インドネシアの山 Ribus
(in English) Japan 100 Mountains|Japan 200 Mountains|Japan 300 Mountains
Home > 世界中の山に登りたい! > 日本百名山
No | 山名 | 標高(m) | 所在地 | 三角点 | 備考 | 登頂日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利尻岳 | 1721 | 北海道 | 測定点 1718.7 二等 | 長官山 1218.3 一等本 | |
2 | 羅臼岳 | 1660 | 北海道 | 二等 | 98/09/27 | |
3 | 斜里岳 | 1545 | 北海道 | 二等 | 24/07/13 | |
4 | 阿寒岳 | 1499 | 北海道 | 標高点(雌阿寒岳) | 阿寒富士 1476.3 一等本 雄阿寒岳 1370 二等 |
24/07/15 |
5 | 大雪山 | 2290 | 北海道 | 一等本(旭岳) | 黒岳 1984 三等 北鎮岳 2244 標高点 愛別岳 2112 三等 白雲岳 2230 三等 |
07/08/06 |
6 | トムラウシ | 2141 | 北海道 | 一等補 | ||
7 | 十勝岳 | 2077 | 北海道 | 標高点 | ||
8 | 幌尻岳 | 2052 | 北海道 | 二等 | ||
9 | 後方羊蹄山 | 1898 | 北海道 | 測定点 1893.0 一等本 | 09/09/06 | |
10 | 岩木山 | 1625 | 青森 | 一等本 | 24/05/03 | |
11 | 八甲田山 | 1584 | 青森 | 一等本(大岳) | 高田大岳 1552 標高点 | 08/09/15 |
12 | 八幡平 | 1613 | 秋田・岩手 | 二等 | 茶臼岳 1578 二等 畚岳 1578 三等 |
24/10/13 |
13 | 岩手山 | 2038 | 岩手 | 一等本 | 08/09/13 | |
14 | 早池峰 | 1917 | 岩手 | 測定点 1913.6 一等本 | 13/07/07 | |
15 | 鳥海山 | 2236 | 山形 | 測定点 | 七高山 2229.9 一等補 | 14/07/06 |
16 | 月山 | 1984 | 山形 | 測定点 1979.5 一等補 | ||
17 | 朝日岳 | 1870 | 山形 | 二等(大朝日岳) | 以東岳 1771.4 一等本 祝瓶山 1417 二等 |
|
18 | 蔵王山 | 1841 | 山形 | 測定点 1840.5 二等(熊野岳) |
刈田岳 1758 三等 屏風岳 1825 測定点(1817.1一等本) 不忘山 1705 三等 |
05/08/30 |
19 | 飯豊山 | 2105 | 福島 | 一等本(飯豊本山) | 大日岳 2128 標高点 杁差岳 1636 三等 北股岳 2025 三等 |
|
20 | 吾妻山 | 2035 | 山形・福島 | 標高点(西吾妻山) | 一切経山 1948.8 一等本 吾妻小富士 1707 測定点(1704.6 三等) 西大顛 1982 二等 東大顛 1928 三等 東吾妻山 1975 三等 |
17/07/18 |
21 | 安達太良山 | 1700 | 福島 | 二等 | 鉄山 1709 四等 | 09/03/29 |
22 | 磐梯山 | 1819 | 福島 | 三等 | 04/10/17 | |
23 | 会津駒ヶ岳 | 2133 | 福島 | 測定点 2132.4 一等本 | 13/05/04 | |
24 | 那須岳 | 1917 | 福島・栃木 | 一等本(三本槍岳) | 茶臼岳 1915 測定点 | 06/11/18 |
25 | 魚沼駒ヶ岳 | 2003 | 新潟 | 一等補 | 10/09/26 | |
26 | 平ヶ岳 | 2141 | 新潟・群馬 | 標高点 | ||
27 | 巻機山 | 1967 | 新潟・群馬 | 標高点 | 割引岳 1930.9 一等本 | |
28 | 燧岳 | 2356 | 福島 | 測定点(柴安嵓) | 爼嵓 2346 二等 | 10/05/03 |
29 | 至仏山 | 2228 | 群馬 | 二等 | 10/05/04 | |
30 | 谷川岳 | 1977 | 新潟・群馬 | 測定点(オキの耳) | トマの耳 1963 三等 一ノ倉岳 1974.2 一等補 |
06/09/10 |
31 | 雨飾山 | 1963 | 新潟・長野 | 二等 | ||
32 | 苗場山 | 2145 | 新潟・長野 | 一等補 | 24/06/29 | |
33 | 妙高山 | 2454 | 新潟 | 測定点 2445.9 一等本 | 09/10/04 | |
34 | 火打山 | 2462 | 新潟 | 三等 | 09/10/04 | |
35 | 高妻山 | 2353 | 新潟・長野 | 二等 | 15/07/20 | |
36 | 男体山 | 2484 | 栃木 | 一等本 | 08/05/18 | |
37 | 奥白根山 | 2578 | 栃木・群馬 | 二等 | 05/06/05 | |
38 | 皇海山 | 2144 | 栃木・群馬 | 二等 | ||
39 | 武尊山 | 2158 | 群馬 | 一等補(沖武尊) | 09/07/20 | |
40 | 赤城山 | 1828 | 群馬 | 三等(黒檜山) | 地蔵岳 1673.9 一等本 | 12/10/14 |
41 | 草津白根山 | 2171 | 群馬 | 測定点(本白根山) | 草津白根山 2160 測定点 | |
42 | 四阿山 | 2354 | 群馬・長野 | 測定点 | 根子岳 2207 標高点(2127.9 一等本) |
07/04/30 |
43 | 浅間山 | 2568 | 群馬・長野 | 標高点 | 16/10/16 | |
44 | 筑波山 | 876 | 茨城 | 一等本 | 04/09/12 | |
45 | 白馬岳 | 2932 | 長野・富山 | 一等本 | 97/08/16 | |
46 | 五竜岳 | 2814 | 長野・富山 | 三等 | 10/08/14 | |
47 | 鹿島槍ヶ岳 | 2889 | 長野・富山 | 二等 | ||
48 | 剱岳 | 2999 | 富山 | 標高点 | ||
49 | 立山 | 3015 | 富山 | 標高点(大汝山) | 雄山 2992.0 一等補 | 09/05/04 |
50 | 薬師岳 | 2926 | 富山 | 二等 | 22/08/12 | |
51 | 黒部五郎岳 | 2840 | 富山・岐阜 | 三等 | 22/08/11 | |
52 | 黒岳 | 2986 | 富山 | 測定点 | ||
53 | 鷲羽岳 | 2924 | 富山 | 三等 | 08/08/12 | |
54 | 槍ヶ岳 | 3180 | 長野・岐阜 | 標高点 | 08/08/13 | |
55 | 穂高岳 | 3190 | 長野・岐阜 | 標高点(奥穂高岳) | 前穂高岳 3090.2 一等本 北穂高 3106 標高点 涸沢岳 3110 三等 西穂高岳 2909 三等 |
05/07/16 |
56 | 常念岳 | 2857 | 長野 | 標高点 | 前常念岳 2661.8 一等補 | 01/10/14 |
57 | 笠ヶ岳 | 2897 | 岐阜 | 二等 | 11/10/10 | |
58 | 焼岳 | 2455 | 長野・岐阜 | 二等 | 23/07/16 | |
59 | 乗鞍岳 | 3026 | 長野・岐阜 | 一等補(剣ヶ峰) | 22/07/30 | |
60 | 御嶽 | 3067 | 長野・岐阜 | 測定点(剣ヶ峰) 3063.4 一等本 |
99/08/22 | |
61 | 美ヶ原 | 2034 | 長野 | 三等(王ヶ頭) | 武石山 1972.6 一等補 | 11/10/02 |
62 | 霧ヶ峰 | 1925 | 長野 | 二等(車山) | 11/10/02 | |
63 | 蓼科山 | 2530 | 長野 | 一等本 | 05/02/27 | |
64 | 八ヶ岳 | 2899 | 長野・山梨 | 一等補(赤岳) | 天狗岳 2646 二等 峰ノ松目 2567 三等 硫黄岳 2760 測定点 横岳 2829 測定点 阿弥陀岳 2805 測定点 権現岳 2715 測定点 編笠山 2524 二等 西岳 2398 標高点 |
00/10/22 09/02/08 10/02/14 |
65 | 両神山 | 1723 | 埼玉 | 二等 | 05/05/01 | |
66 | 雲取山 | 2017 | 山梨・埼玉・東京 | 一等補 | 02/01/03 | |
67 | 甲武信ヶ岳 | 2475 | 長野・山梨・埼玉 | 標高点 | 05/01/01 | |
68 | 金峰山 | 2599 | 長野・山梨 | 測定点 2595.0 三等 | 12/09/09 | |
69 | 瑞墻山 | 2230 | 山梨 | 三等 | 00/09/30 | |
70 | 大菩薩岳 | 2057 | 山梨 | 三等 | 00/06/04 | |
71 | 丹沢山 | 1673 | 神奈川 | 標高点(蛭ヶ岳) | 丹沢山 1567.1 一等本 塔ノ岳 1491 三等 大山 1252 標高点 |
00/06/25 |
72 | 富士山 | 3776 | 山梨・静岡 | 測定点(剣ヶ峰) 3775.6 二等 |
97/08/24 15/07/26 16/07/31 19/08/04 |
|
73 | 天城山 | 1406 | 静岡 | 一等本(万三郎山) | 00/03/19 | |
74 | 木曽駒ヶ岳 | 2956 | 長野 | 一等補 | 宝剣岳 2931 標高点 麦草岳 2733 測定点 |
98/07/1918/10/06 |
75 | 空木岳 | 2864 | 長野 | 二等 | 18/10/07 | |
76 | 恵那山 | 2191 | 長野・岐阜 | 測定点 2189.8 一等本 | 99/04/25 | |
77 | 甲斐駒ヶ岳 | 2967 | 長野・山梨 | 測定点 2965.6 一等本 | 08/08/03 | |
78 | 仙丈岳 | 3033 | 長野・山梨 | 二等 | 00/09/10 | |
79 | 鳳凰山 | 2840 | 山梨 | 二等(観音岳) | 地蔵ヶ岳 2764 測定点 薬師岳 2780 標高点 |
08/11/03 |
80 | 北岳 | 3193 | 山梨 | 三等 | 00/08/27 12/10/07 |
|
81 | 間ノ岳 | 3189 | 山梨・静岡 | 三等 | 12/10/08 | |
82 | 塩見岳 | 3047 | 長野・静岡 | 二等 | ||
83 | 悪沢岳 | 3141 | 静岡 | 標高点 | 荒川岳(中岳)3083 三等 荒川岳(前岳)3068 測定点 |
11/08/23 |
84 | 赤石岳 | 3120 | 長野・静岡 | 一等本 | 11/08/24 | |
85 | 聖岳 | 3013 | 山梨・静岡 | 測定点 | 11/08/25 | |
86 | 光岳 | 2591 | 長野・静岡 | 三等 | ||
87 | 白山 | 2702 | 岐阜・石川 | 一等本(御前峰) | 24/09/28 | |
88 | 荒島岳 | 1523 | 福井 | 一等補 | 12/03/20 | |
89 | 伊吹山 | 1377 | 滋賀 | 一等本 | 97/11/16 | |
90 | 大台ヶ原山 | 1695 | 三重・奈良 | 一等本(日出ヶ岳) | 18/05/05 | |
91 | 大峰山 | 1915 | 奈良 | 二等(八経ヶ岳) | 山上ヶ岳 1719.2 一等補 大普賢岳 1780 三等 弥山 1895 標高点 仏生ヶ岳 1805 三等 釈迦ヶ岳 1800 一等本 湟槃岳 1376 三等 笠捨山 1352 二等 玉置山 1076.4 一等補 |
99/05/02 |
92 | 大山 | 1729 | 鳥取 | 標高点(剣ヶ峰) | 1711 弥山 | 16/04/30 |
93 | 剣山 | 1955 | 徳島 | 一等本 | 14/09/14 | |
94 | 石鎚山 | 1982 | 愛媛 | 標高点 | 12/05/03 | |
95 | 九重山 | 1787 | 大分 | 一等本(久住山) | 中岳 1791 標高点 黒岳 1587 標高点 大船山 1786 三等 三俣山 1745 三等 星住山 1762 標高点 |
05/12/10 |
96 | 祖母山 | 1756 | 大分・宮崎 | 一等補 | 21/05/04 | |
97 | 阿蘇山 | 1592 | 熊本 | 三等(高岳) | 根子岳 1433 測定点(1408.1 二等) 中岳 1506 標高点 杵島岳 1326 測定点 烏帽子岳 1337 一等補 |
21/09/20 |
98 | 霧島山 | 1700 | 宮崎・鹿児島 | 一等補(韓国岳) | 新燃岳 1421 三等 高千穂峰 1574 二等 |
01/11/24 21/05/30 |
99 | 開聞岳 | 924 | 鹿児島 | 二等 | 13/12/31 | |
100 | 宮ノ浦岳 | 1935 | 鹿児島 | 一等本 | 永田岳 1886 標高点 | 17/05/05 |